今天为大家带来的是 中国银行今日汇率的相关信息,有不少网友都喜欢炒 外汇,但却看不准外汇的价格。那到底应该怎么查才能确定外汇的价格呢,这就是小编今天要教大家的!希望阅读了小编给大家总结的内容,2019年最新的中国银行利率新鲜出炉了解一下
又到了新的一年,小编不禁感叹时间的飞快,即时时间再快,小编也不会停下和您分享2019年最新的中国银行利率的内容分享,一直以来感谢您的关注,就让小编针对中国银行利率开始展
能帮助到广大的网友们!好啦,那么我们话不多说啦,现在就来看看中国银行今日汇率到底应该怎么查吧! 让我们来看看今天的中国银行今日汇率三分钟带你看懂中国银行人民币汇率涨幅
今天小编为广大网友们带来的是中国银行人民币汇率,企业家们快来学习吧!纠结这个问题。小编为此特地做了很多功课,那么今天小编就来带大家一探究竟,希望小编整理、总结的内容
序号 | 代码 | 名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 最新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ICBCUSD | 美元(USD) | 677、3200 | 671、8900 | 680、1700 | 680、1700 | 2019-01-23 21:18:00 |
2 | ICBCGBP | 英镑(GBP) | 881、7600 | 856、5400 | 888、3100 | 888、3100 | 2019-01-23 21:18:00 |
3 | ICBCHKD | 港币(HKD) | 86、3400 | 85、6400 | 86、6900 | 86、6900 | 2019-01-23 21:18:00 |
4 | ICBCMOP | 澳门元(MOP) | 83、8100 | 83、1400 | 84、1600 | 84、1600 | 2019-01-23 21:18:00 |
5 | ICBCEUR | 欧元(EUR) | 768、5200 | 746、5400 | 774、2300 | 774、2300 | 2019-01-23 21:18:00 |
6 | ICBCKRW | 韩元(KRW) | - | 0、5825 | 0、6041 | 0、6041 | 2019-01-23 21:18:00 |
7 | ICBCJPY | 日元(JPY) | 6、1637 | 5、9874 | 6、2094 | 6、2094 | 2019-01-23 21:18:00 |
8 | ICBCCAD | 加拿大元(CAD) | 507、9100 | 493、3800 | 511、6800 | 511、6800 | 2019-01-23 21:18:00 |
9 | ICBCSEK | 瑞典克朗(SEK) | 75、0000 | 72、8500 | 75、5500 | 75、5500 | 2019-01-23 21:18:00 |
10 | ICBCCHF | 瑞士法郎(CHF) | 678、0000 | 658、6100 | 683、0300 | 683、0300 | 2019-01-23 21:18:00 |
11 | ICBCSAR | 沙特里亚尔(SAR) | 183、1000 | 177、3600 | 184、4600 | 184、4600 | 2018-08-13 23:46:18 |
12 | ICBCTHB | 泰国铢(THB) | 21、3000 | 20、6300 | 21、4500 | 21、4500 | 2019-01-23 21:18:00 |
13 | ICBCSGD | 新加坡元(SGD) | 497、5500 | 483、3200 | 501、2500 | 501、2500 | 2019-01-23 21:18:00 |
14 | ICBCTWD | 新台币(TWD) | 21、5500 | 21、5500 | 23、2000 | 23、2000 | 2018-08-14 01:06:28 |
15 | ICBCNZD | 新西兰元(NZD) | 459、0100 | 445、8800 | 462、4200 | 462、4200 | 2019-01-23 21:18:00 |
16 | ICBCHUF | 匈牙利福林(HUF) | 2、4067 | 2、3363 | 2、4368 | 2、4368 | 2018-08-13 23:46:18 |
17 | ICBCIDR | 印尼盾(IDR) | 0、0458 | 0、0458 | 0、0488 | 0、0488 | 2018-08-14 01:06:28 |
18 | ICBCTRY | 土耳其里拉(TRY) | 100、1300 | 97、2000 | 101、3700 | 101、3700 | 2018-08-13 23:46:18 |
19 | ICBCAED | 阿联酋 迪拉姆(AED) | 186、9500 | 181、1000 | 188、3400 | 188、3400 | 2018-08-13 23:46:18 |
中国银行外币汇率查询的基本常识
今天小编为广大网友们带来的是首都机场中国银行外币汇率查询的基本常识,流程是什么样的纠结这个问题。小编为此特地做了很多功课,那么今天小编就来带大家一探究竟,希望小编
- 上一篇: GKFX
- 下一篇: 5货币对联动套利黄金甲外汇EA下载
发表评论